攀枝花市发展和改革委员会一体化平台事项
来源:市发改委政策法规科 发布时间:2019-11-25 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
序号 | 事项编码 | 事项名称 | 行使层级 | 事项类型 | 事项行业 | 事项状态 | 录入部门 | 责任科室 |
1 | 1151030000832016422510304556000 | 对违法修建的危害石油天然气管道安全的建筑物、构筑物或者其他设施的强制拆除 | 市级,县级 | 行政强制 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
2 | 1151030000832016422510308656000 | 对规避招标的暂停项目执行或者暂停资金拨付 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
3 | 1151030000832016422510308654000 | 对规避比选的暂停项目执行或者暂停资金拨付 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
4 | 1151030000832016422510204964000 | 对招标人不依法组建评标委员会的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
5 | 1151030000832016422510204384000 | 对不依法履行比选情况备案程序的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
6 | 1151030000832016422510204506000 | 对招标人违反招标事项核准规定的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
7 | 1151030000832016422510204946000 | 对规避比选的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
8 | 1151030000832016422510208597000 | 对未经依法批准进行危害石油天然气管道安全的施工作业的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
9 | 1151030000832016422510209111000 | 对拒绝、阻碍价格主管部门及其价格监测工作人员依法实施价格监测行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
10 | 1151030000832016422510208078000 | 对经营者、成本调查点拒绝提供成本资料或者提供虚假成本资料行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
11 | 1151030000832016422510204777000 | 对招标人及其招标代理机构不公示中标候选人的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
12 | 1151030000832016422510208135000 | 对石油天然气管道企业未依法履行管道保护相关义务的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
13 | 1151030000832016422510208567000 | 对擅自开启、关闭管道阀门等危害石油天然气管道安全及阻碍管道建设行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
14 | 1151030000832016422510208549000 | 对实施危害石油天然气管道安全行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
15 | 1151030000832016422510206517000 | 对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
16 | 1151030000832016422510206680000 | 对未经节能验收或者验收不合格,擅自投入生产、使用的固定资产投资项目的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
17 | 1151030000832016422510206558000 | 对固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
18 | 1151030000832016422510206085000 | 对未经节能审查或者节能审查未通过,擅自开工建设的固定资产投资项目的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
19 | 1151030000832016422510206012000 | 对重点用能单位未履行节能管理义务的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
20 | 1151030000832016422510205481000 | 对在行业主管部门作为比选人的比选过程中泄露保密资料、串通比选、歧视排斥比选申请人、骗取中选、违法转包或者分包的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
21 | 1151030000832016422510204791000 | 对规避招标的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
22 | 1151030000832016422510206002000 | 对电力、石油加工、化工、钢铁、有色金属和建材等企业未在规定的范围或者期限内停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃油锅炉的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 交通和能源管理科 |
23 | 1151030000832016422510206681000 | 对招标人无正当理由终止招标的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
24 | 1151030000832016422510204423000 | 对招标人违反招标相关程序规定的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
25 | 1151030000832016422510204888000 | 对评标委员会成员收受投标人好处,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员泄露评标情况的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
26 | 1151030000832016422510204567000 | 对评标委员会成员评标违法违规行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
27 | 1151030000832016422510206079000 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
28 | 1151030000832016422510204701000 | 对招标人及其招标代理机构发布招标公告或资格预审公告违法违规行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
29 | 1151030000832016422510205368000 | 对比选人违反比选相关程序规定的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
30 | 1151030000832016422510206209000 | 对生产单位超过单位产品能耗限额标准用能的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
31 | 1151030000832016422510208009000 | 对伪造、篡改价格监测资料行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
32 | 1151030000832016422510208499000 | 对瞒报、拒报或者非经营活动中伪造、篡改价格监测资料行为的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
33 | 1151030000832016422510206402000 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 经济 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护科 |
34 | 1151030000832016422510208063000 | 对粮食经营者对超过正常储存年限的粮食,出库前未按照规定进行质量鉴定的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
35 | 1151030000832016422510208073000 | 对粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
36 | 1151030000832016422510208090000 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未配备经过专业培训的粮油保管员、粮油质量检验员的或又无委托的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
37 | 1151030000832016422510208150000 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未装备有与所经营粮食种类和国家质量标准规定的检验项目相适应的粮食检验仪器设备,没有能单独进行粮食检验工作的场所的或又无委托的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
38 | 1151030000832016422510208093000 | 对在粮食交易过程中,粮食销售、加工、转化经营者未索取质检报告或对质检报告弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
39 | 1151030000832016422510208129000 | 对粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施、运输工具的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
40 | 1151030000832016422510208166000 | 对未按规定办理粮食收购许可证变更手续的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
41 | 1151030000832016422510208173000 | 对粮食经营台账保留时间不足3年的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
42 | 1151030000832016422510208092000 | 对粮油仓储单位不具备规定条件的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
43 | 1151030000832016422510208102000 | 对未向售粮者出具粮食收购凭证,载明所收购粮食品种、质量等级、价格、数量和金额的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
44 | 1151030000832016422510208154000 | 对粮食收购者违反规定代扣、代缴税、费和其他款项的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
45 | 1151030000832016422510208171000 | 对使用伪造、涂改、出租、出借或者非法转让粮食收购许可证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
46 | 1151030000832016422510208175000 | 对从事粮食收购、储存的经营者(不含个体工商户)未按照国家粮食质量标准对入库粮食进行质量检验,粮食出库或购进粮食无质检报告,或对质检报告弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
47 | 1151030000832016422510208181000 | 对粮食收购者伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让粮食收购许可证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
48 | 1151030000832016422510208204000 | 对接受委托的粮食经营者从事政策性用粮的购销活动未执行国家有关政策的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
49 | 1151030000832016422510208240000 | 对从事粮食储存的经营者仓储设施未符合国家有关粮食储存标准和技术规范的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
50 | 1151030000832016422510208263000 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未具备相应的仪器设备使用和管理、检验员业务培训、粮食出入库质量检验、质量档案和质量事故处理等质量管理制度的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
51 | 1151030000832016422510208265000 | 对未在粮食收购场所明示粮食收购许可证和工商营业执照的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
52 | 1151030000832016422510208393000 | 对粮食收购者被售粮者举报未及时支付售粮款的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
53 | 1151030000832016422510208406000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得粮食收购资格许可的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
54 | 1151030000832016422510208411000 | 对从事粮食储存经营者使用国家禁止使用的化学药剂或超标使用化学药剂,以及粮库周围有有害污染源的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
55 | 1151030000832016422510208416000 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
56 | 1151030000832016422510208417000 | 对未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
57 | 1151030000832016422510208488000 | 对粮油仓储单位未在规定时间备案或备案内容弄虚作假的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
58 | 1151030000832016422510208490000 | 对粮食经营者的粮食库存低于规定的最低库存量或超出规定的最高库存量的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
59 | 1151030000832016422510208492000 | 对被污染或者不符合食用卫生标准的粮食,其质量符合饲料卫生标准的,责令当事人转作饲料;不符合饲料卫生标准的,责令转作其他安全用途或者销毁 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
60 | 1151030000832016422510208494000 | 对粮油仓储单位违规使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
61 | 1151030000832016422510208519000 | 对从事粮食储存的经营者将粮食与可能对粮食产生污染的有害物质混存或不同收获年度的粮食混存,以及未按规定对霉变、病虫害超标粮食进行处理的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
62 | 1151030000832016422510608419000 | 对粮食经营者的库存量和收购、储存活动中的粮食质量以及原粮卫生,粮食仓储设施、设备是否符合国家技术规范进行检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
63 | 1151030000832016422510608223000 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行检查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
64 | 1151030000832016422510608104000 | 对粮食收购资格进行核查 | 省级,市级,县级 | 行政检查 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
65 | 1151030000832016422510208192000 | 对粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
66 | 1151030000832016422511004658000 | 对招标评标无效的认定 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
67 | 1151030000832016422511004884000 | 对处理招标投标活动投诉的暂停招标投标活动 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 政府投资项目代建和招投标管理科 |
68 | 1151030000832016422511001794042 | 管道燃气配气价格和居民用气销售价格 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
69 | 1151030000832016422511001794043 | 车用压缩天然气(CNG)销售价格 | 市级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
70 | 1151030000832016422511001794044 | 教育收费 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 教育 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
71 | 1151030000832016422511001794048 | 有线电视、旅游景区收费 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
72 | 1151030000832016422511001794046 | 养老服务收费 | 省级,市级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
73 | 1151030000832016422511001794049 | 保障性住房及物业服务收费 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
74 | 1151030000832016422511001794047 | 殡葬服务收费 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
75 | 1151030000832016422511001794050 | 重要专业服务收费 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
76 | 1151030000832016422511001794035 | 电力价格 | 省级,市级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
77 | 1151030000832016422511001794041 | 自来水价格 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
78 | 1151030000832016422511001794039 | 污水处理收费标准 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
79 | 1151030000832016422511001794040 | 水利工程供水价格制定 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
80 | 1151030000832016422511001794036 | 生活垃圾处理收费标准 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
81 | 1151030000832016422511001794037 | 危险废物处置收费标准 | 市级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 价格管理科 |
82 | 1151030000832016422510100461016 | 就业和社会保障项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
83 | 1151030000832016422510100461162 | 医疗卫生项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
84 | 1151030000832016422510100461160 | 生活垃圾环保发电、医疗废物、危险废弃物及污水污泥处理项目核准 | 市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
85 | 1151030000832016422510100461153 | 输气管网项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
86 | 1151030000832016422510100461152 | 输油管网项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
87 | 1151030000832016422510100272016 | 《粮食收购许可证》延续 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
88 | 1151030000832016422510100272014 | 《粮食收购许可证》新办 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
89 | 1151030000832016422510100272013 | 《粮食收购许可证》注销或撤销 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
90 | 1151030000832016422510100272012 | 《粮食收购许可证》名称、住所、法定代表人变更 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
91 | 1151030000832016422510209424000 | 对未实行粮食质量档案制度的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
92 | 1151030000832016422510209428000 | 对滥用职权、营私舞弊或者玩忽职守,造成粮油仓储物流设施损失、损坏的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
93 | 1151030000832016422510209427000 | 对违规拆除、迁移粮油仓储物流设施,非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
94 | 1151030000832016422510209425000 | 对未实行粮食召回制度的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 粮食和物资储备科 |
95 | 1151030000832016422510100461191 | 妇女儿童项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
96 | 1151030000832016422510100461198 | 残疾人服务项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
97 | 1151030000832016422510100461203 | 殡葬服务项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
98 | 1151030000832016422510100461207 | 文联、作协等项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
99 | 1151030000832016422510100461206 | 精神卫生项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
100 | 1151030000832016422513008848000 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设固定资产投资项目备案 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
101 | 1151030000832016422510100461158 | 液化石油气接收、存储设施项目核准 | 市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
102 | 1151030000832016422510100461159 | 水利工程项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 水利 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
103 | 1151030000832016422510100461157 | 天然气分布式能源项目核准 | 市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
104 | 1151030000832016422510100461213 | 独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 交通 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
105 | 1151030000832016422510100461222 | 热电站(含自备电站)项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
106 | 1151030000832016422510100461230 | 内河航运项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 交通 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
107 | 1151030000832016422510100461238 | 分散接入风电站项目核准 | 市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
108 | 1151030000832016422510100461243 | 农林生物质热电联产项目核准 | 市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
109 | 1151030000832016422510100461185 | 体育项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
110 | 1151030000832016422510100461181 | 养老项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
111 | 1151030000832016422510100461178 | 新闻出版广电项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
112 | 1151030000832016422510101797001 | 固定资产投资项目节能审查(企业技术改造项目除外) | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
113 | 1151030000832016422510100461164 | 电网工程项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
114 | 1151030000832016422510100461179 | 教育项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
115 | 1151030000832016422510100461196 | 文化项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 文化 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
116 | 1151030000832016422510100461168 | 公路项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 交通 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
117 | 1151030000832016422510100461190 | 水电站项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
118 | 1151030000832016422510100461175 | 旅游项目核准 | 省级,市级 | 行政许可 | 其他 | 通过 | 攀枝花市发展和改革委员会 | 行政审批科 |
法规科已在《攀枝花市发展改革委政务服务对标专项行动情况统计表》中填入权力事项名称和类型,并从资料交换给各科室负责人。请行政审批科(子项共29项,其中行政许可28项,其他行政权力1项)、粮食和物资储备科(子项共40项,其中行政许可4项,行政处罚33项,行政检查3项)、政府投资项目代建和招投标管理科(子项共17项,其中行政处罚13项,行政强制2项,行政处罚2项)、交通和能源管理科(子项共7项,其中行政处罚6项,行政强制1项)、价格管理科(子项共18项,其中行政处罚2项,其他行政权力16项)、资源节约和环境保护科(子项共7项,其中行政处罚7项)等科室对照《攀枝花市发展改革委政务服务对标专项行动情况统计表》的责任科室,按备注中“便民服务类型”的要求完善统计表。 |